(注:蓋達名列合格名單中)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局對電冰箱(含冰柜),空調(diào),洗衣機,熱水器(不含燃氣熱水器),微波爐,老病殘用品(輪椅、病床、助行架、腋杖),危險化學品包裝物、容器,聚苯乙烯泡沫塑料絕熱制品,日用陶瓷,摩托車乘員頭盔,制冷劑,絲光棉服裝,鞋等13種產(chǎn)品進行了專項監(jiān)督抽查。
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、順德、中山和東莞等7個地區(qū)33家企業(yè)生產(chǎn)的汽車空調(diào)制冷劑產(chǎn)品80批次,檢驗不合格10批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為12.5%。
本次抽查依據(jù)GB/T 18826-2002《工業(yè)用1,1,1,2-四氯乙烷(HFC-134a)》、GB/T 7373-2006《工業(yè)用二氟一氯甲烷(HCFC-22)》以及經(jīng)備案現(xiàn)行有效的企業(yè)標準和產(chǎn)品明示質(zhì)量要求,對汽車空調(diào)制冷劑產(chǎn)品的1,1,1,2-四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù)和二氟一氯甲烷的質(zhì)量分數(shù)項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)10批次產(chǎn)品不合格,不合格項目為1,1,1,2-四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù)。
檢驗合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 承檢單位 |
廣州市增城領(lǐng)行創(chuàng)展汽車用品加工部 | 汽車空調(diào)制冷劑(HFC—134a) | 巨冷 | 200g/ 罐 | 2012-5-8 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城領(lǐng)行創(chuàng)展汽車用品加工部 | 汽車空調(diào)制冷劑(134a) | 極豹 | 200g/ 罐 | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城中遠汽車空調(diào)配件部 | 汽車空調(diào)制冷劑(HFC—134a) | 冰天 | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城中遠汽車空調(diào)配件部 | 汽車空調(diào)制冷劑134a | 冰企 | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用致冷劑(R134a) | 標榜 | 200g/ 罐 | 2012-2-22 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用致冷劑R134a | 標榜 | 250g/ 罐 | 2012-4-15 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城宇通汽車空調(diào)制品廠 | 環(huán)保雪種(134a) | 冷保王 | 200g/ 罐 | 2012-5-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城宇通汽車空調(diào)制品廠 | 環(huán)保雪種(134a) | 冷保 | 200g/ 罐 | 2012-6-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城宇通汽車空調(diào)制品廠 | 環(huán)保雪種(134a) | 熊企 | 200g/ 罐 | 2012-7-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城美爾斯特化工有限公司 | 汽車專用環(huán)保冷媒(134a) | 美爾斯特 | 200g/ 罐 | 2012-4-14 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城朱村盈圖五金空調(diào)配件加工部 | 汽車空調(diào)制冷劑 | 冰感覺 | 200g/ 罐 | 2012-4-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州蘇維化工有限公司 | 汽車空調(diào)制冷劑(134a) | Solkane | 340g/ 罐 | 2012-7-25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州蘇維化工有限公司 | 汽車空調(diào)制冷劑(R—134a) | SOLPAC | 260g/ 罐 | 2012-6-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(134a) | 冷王 | 300g/ 罐 | 2012-7-18 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用制冷劑(HFC—134a) | 雙企 | 300g/ 罐 | 2012-7-27 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 三葉 | 300g/ 罐 | 2012-7-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 大榕樹 | 300g/ 罐 | 2012-7-20/J12 —01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用制冷劑(HFC—134a) | 雙企 | 350g/ 罐 | 2012-7-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 大榕樹 | 300g/ 罐 | 2012-6-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒 | 大榕樹 | 13.6kg/ 罐 | 2012-7-31 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車環(huán)保制冷劑(HFC—134a) | 大榕樹 | 300g/ 罐 | 2012-7-27/J12 —01 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市日田汽車用品有限公司 | 汽車專用冷媒(HFC—134a) | 雪企 | 300g/ 罐 | 2012-4-28/17/04/28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市日田汽車用品有限公司 | 汽車專用冷媒(HFC—134a) | 雪企 | 250g/ 罐 | 2012-4-28 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城小樓必拓汽車用品廠 | 環(huán)保冷媒(HFC134a) | 必拓 | 200g/ 罐 | 2012-5-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城小樓必拓汽車用品廠 | 環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 必拓 | 250g/ 罐 | 2012-5-2 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城小樓必拓汽車用品廠 | 環(huán)保冷媒(HFC134a) | Bitop | 250g/ 罐 | 2012-7-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(134a) | 冷王 | 300g (凈重) | 2012-7-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 三葉 | 300g/ 罐 | 2012-1-12 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 大榕樹 | 300g (凈重) | 2012-6-7 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車環(huán)保制冷劑(HFC—134a) | 大榕樹 | 300g/ 罐 | 2012-7-27 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 大榕樹 | 350g/ 罐 | 2012-5-2 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 大榕樹 | 200g (凈重) | 2012-7-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用制冷劑(HFC—134a) | 雙企 | 300g/ 罐 | 2012-7-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市標榜汽車用品實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用致冷劑(R134a) | 標榜 | 250g/ 罐 | 2012-2-19 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城信城汽車空調(diào)配件廠 | 汽車專用制冷劑(134a) | 信城 | 300g | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城信城汽車空調(diào)配件廠 | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | 大榕葉 | 350g/ 罐 | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城信城汽車空調(diào)配件廠 | 汽車環(huán)保冷媒(HFC—134a) | 賽迪 | 300g | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城信城汽車空調(diào)配件廠 | 汽車專用制冷劑(134a) | 雪之源 | 300g/ 罐 | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城信城汽車空調(diào)配件廠 | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | XINCHENG | 300g | 2012-2-20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市杜氏實業(yè)有限公司 | 汽車空調(diào)專用環(huán)保冷媒 | 大榕樹 | 350g | 2012-7-20 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州和氏璧工業(yè)化學品有限公司 | 冷媒(HFC—134a) | TOYOTA | 250g | 2012-8-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州南方汽車空調(diào)(標稱) | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | 鉆領(lǐng) | 300g/ 罐 | 2012-4-23 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州南方汽車空調(diào)(標稱) | 汽車環(huán)保冷媒(HFC 134a) | 鉆領(lǐng) | 350g | 2012-2-8 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州南方汽車空調(diào)(標稱) | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | 鉆領(lǐng) | 380g | 2012-8-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州南方汽車空調(diào)(標稱) | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | 清爽 | 400g/ 罐 | 2012-8-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州裕豐汽車空調(diào)有限公司(標稱) | 汽車專用冷媒(134a) | 車冠 | 350g/ 罐 | 2011-8-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市雪霸汽車空調(diào)配件有限公司(標稱) | 冷媒 | 雪霸 | 300g | 2012-5-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州保賜利化工有限公司(標稱) | 環(huán)保雪種 | ATM | 250g | 2012-1-17 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市白云區(qū)竹料菱通空調(diào)配件廠(標稱) | 環(huán)保冷媒 | FUSH | HFC —134a 300g | 2011-11-23 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州增城華雪汽車空調(diào)用品廠(標稱) | 冷媒 | 金鼎 | HFC —134a 300g | / | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
深圳市平馳實業(yè)有限公司(標稱) | 環(huán)保雪種(134a) | 皇爵 | 330g | 2012-2-24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
深圳市平馳實業(yè)有限公司(標稱) | 環(huán)保雪種(134a) | 車喜 | 360g/ 罐(凈含300g) | 2012-3-25 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
深圳市平馳實業(yè)有限公司(標稱) | 環(huán)保雪種 | 車喜 | 360g/ 罐(凈含量250g) | 2012-7-13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
深圳市三九精細化工有限公司(標稱) | 熒光雪種 | 車仆 | 250g | 2012-2-18 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
深圳市三九精細化工有限公司(標稱) | 環(huán)保雪種(R134a) | 車仆 | 250g/ 罐 | 2012-5-10 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
珠海蓋達實業(yè)有限公司 | 汽車冷媒R134a | 蓋達 | 250g/ 支 | 2012-3-23 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市涼友環(huán)?;び邢薰?/span> | 制冷劑 | EMPIRE | 400g/ 罐 HFC 134A | 2012-3-17 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市涼友環(huán)?;び邢薰?/span> | 制冷劑 | EMPIRE | 350g/ 瓶 HFC 134A | 2012-3-18 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市涼友環(huán)?;び邢薰?/span> | 制冷劑 | 涼友 | 300g/ 瓶 HFC—134a | 2012-4-21 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市涼友環(huán)?;び邢薰?/span> | 三元非共沸混合物制冷劑 | CMR | 300g/ 瓶 CMR—03 | 2012-3-22 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市涼友環(huán)保化工有限公司 | 制冷劑 | 涼友 | 13.6kg/ 瓶 CHCIF2 R22 | 2012-8-1 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣東時利和汽車實業(yè)集團有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)制冷劑 | HONDA | HFC —134a 300g | 2012-7-5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
本田汽車用品(廣東)有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)制冷劑 | HONDA | HFC —134a 300g | 2012-6-8 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣東萊雅化工有限公司 | 強效環(huán)保雪種R—134a | 寶士德 | 編號:BS008 250g/支 | 2011-12-3 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市順德區(qū)拓球萬里空調(diào)配件有限公司 | 冷媒 | ND | HFC —134a 265g | 2011-10-24 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
佛山市順德區(qū)拓球萬里空調(diào)配件有限公司 | 冷媒 | ND | 134a 210g | 2012-4-29 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
中山市邁克化工有限公司 | 134A 環(huán)保雪種 | MICHEL | 250g/ 支 | 2012-2-26 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣東三和化工科技有限公司 | 134a 汽車專用冷媒 | 三和 | 250g/ 支 | 12031501 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
三井化工有限公司(標稱) | 汽車專用冷媒(134a) | id | 340g | 2012-4-13 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
東莞市三井化工有限公司(標稱) | 汽車雪種(134a) | 谷川 | 340g | 2012-4-6 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
檢驗不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單
生產(chǎn)企業(yè)名稱(標稱) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 型號規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號 | 不合格項目名稱 | 承檢單位 |
廣州市歷程汽車用品有限公司 | 汽車空調(diào)制冷劑(HFC—134a) | 原生態(tài) | 200g/ 罐 | 2012-2-13 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市歷程汽車用品有限公司 | 汽車空調(diào)制冷劑(HFC—134a) | 原生態(tài) | 250g/ 罐 | 2012-2-13 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市增城中遠汽車空調(diào)配件部 | 汽車空調(diào)制冷劑(HFC—134a) | 名洲 | 200g/ 罐 | 2012-4-5 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市峰源實業(yè)有限公司(標稱) | 汽車專用冷媒 | 飛凡原野 | 250g | 2012-6-16 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州南方汽車空調(diào)(標稱) | 汽車專用制冷劑(HFC—134a) | ???/span> | 300g/ 罐 | 2012-5-17 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
增城市荔城鎮(zhèn)華雪汽車空調(diào)用品廠(標稱) | 汽車空調(diào)制冷劑 | 華雪大自然 | R134a 300g | 2011-7-11 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
飛鷹化工有限公司(標稱) | 汽車空調(diào)專用制冷劑 | 雙企 | HFC —134a 300g | 2011-12-31 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
躍輝汽車護理用品廠(標稱) | 制冷劑 | 變企 | R —134a 300g | 2012-7-2 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市日田汽車用品有限公司(標稱) | 冷媒 | / | 134a 300g | 2012-6-10 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
廣州市日田汽車用品有限公司(標稱) | 汽車冷媒 | 雙鵝 | HFC —134a | 2012-2-19 | 1,1,1,2- 四氟乙烷的質(zhì)量分數(shù) | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |