(注:蓋達(dá)名列合格名單中)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 4日,從質(zhì)檢總局獲悉,2013年第四季度,共抽查了北京、天津、河北、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、貴州、云南、甘肅等20個(gè)省、自治區(qū)、直轄市67家企業(yè)生產(chǎn)的67批次機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 12981-2012《機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液》等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,對(duì)機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品的平衡回流沸點(diǎn)、濕平衡回流沸點(diǎn)、運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃、100℃)、pH值、腐蝕性、蒸發(fā)性能(蒸發(fā)損失、殘余物性質(zhì)、殘余物傾點(diǎn))等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。抽查發(fā)現(xiàn)2批次產(chǎn)品蒸發(fā)損失項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
質(zhì)檢總局表示,已責(zé)成相關(guān)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門按照有關(guān)法律法規(guī),對(duì)本次抽查中不合格的產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)依法進(jìn)行處理。
機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
北京利迪欣科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 超級(jí)制動(dòng)液 | 利迪 | HZY4 900g/瓶 | 2013-04-28/95418 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
亞太車務(wù)(北京)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 運(yùn)威剎車系統(tǒng)制動(dòng)液 | 伊威特 | DOT4650g/瓶 | 2013-06-03 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
北京嘉禾興產(chǎn)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 高級(jí)機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 酷路安 | HZY31000g/瓶 | 2013-07-12 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
北京市華夏長(zhǎng)城高級(jí)潤(rùn)滑油有限責(zé)任公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 華夏長(zhǎng)城 | HZY3 | 2013-06-15 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
北京中航天馬科技有限公司 | 北京市 | 天馬高級(jí)合成制動(dòng)液 | 天馬 | DOT3 450mL/瓶 | 2013-07-25 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
殼牌統(tǒng)一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 合能 | DOT3 | 2013-03-03/ 000001724729 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
中國(guó)石油化工股份有限公司潤(rùn)滑油分公司 | 北京市 | 北京現(xiàn)代汽車專用制動(dòng)液 | / | DOT3+1L/瓶 | S1307021710-1201 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
天津市天云汽車用品廠 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 天云 | HZY3 800g/瓶 | 2013-01-08 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
天津美達(dá)石化有限公司 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液(合成制動(dòng)液) | 飛達(dá) | HZY3 1kg/瓶 | 2013-07-18 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
石家莊市蘭煉潤(rùn)滑油裝配廠 | 河北省 | 汽車制動(dòng)液(機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液) | 北空 | HZY3 800g/瓶 | 20130803A | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
黃驊市華威工貿(mào)有限公司 | 河北省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 藍(lán)世家 | HZY3 0.7kg/瓶 | 20130604001 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
沈陽(yáng)奧吉娜化工有限公司 | 遼寧省 | 裝車制動(dòng)液(機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液) | 奧吉娜 | HZY3 780g/瓶 | 2013-02-03 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
沈陽(yáng)市三星華潤(rùn)潤(rùn)滑油脂有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 三星虹潤(rùn) | HZY3 800g/瓶 | 2013-06-03 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
沈陽(yáng)喜馬化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 喜馬 | HZY3 800g/瓶 | 2013-05-21 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
撫順哥倆好化學(xué)有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 哥倆好 | HZY4 800ml/瓶 | 2013-02-20 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
遼寧道博精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 道博 | HZY3 450g/瓶 | 2013-04-15 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
遼寧潤(rùn)迪精細(xì)化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | HZY4 450g/瓶 | 2013-07-01 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
遼寧三特石油化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 安衛(wèi) | HZY4 800g/瓶 | 2013-05-28 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
長(zhǎng)春德聯(lián)化工有限公司 | 吉林省 | (剎車液)機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | HZY4 1L/瓶 | 2013-07-16 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
吉化集團(tuán)吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 星云軍 | HZY3 散裝 | 2013-06-15/20130601 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
吉林市昆侖潤(rùn)滑油有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 路馳 | HZY3 散裝 | 2012-12-20 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
大慶高新區(qū)引航石油化工有限公司 | 黑龍江省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 引航 | HZY3 散裝 | 2013-07-03 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
上海金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市 | 汽車合成制動(dòng)液 | 大橋 | DOT4 500g/瓶 | 2013-07-01 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海市 | 制動(dòng)液(機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液) | / | HZY4 1L/瓶 | 2013-06-05 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
張家港市盈科科技有限公司 | 江蘇省 | 高級(jí)制動(dòng)液 | 盈科 | HZY4500g/瓶 | 2013-06-25/HZY4-16-15 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
張家港迪克汽車化學(xué)品有限公司 | 江蘇省 | 超級(jí)制動(dòng)液 | NISSAN | HZY41升/瓶 | 2013-03-21 TN4-20130321 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
江蘇龍?bào)词邢薰?/span> | 江蘇省 | 合成制動(dòng)液 | 龍?bào)?/span> | DOT3 | 2013-07-10/25456 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 | 江蘇省 | HZY3機(jī)動(dòng) | 怡達(dá) | HZY3 散裝 | 2013-07-25/HZY3-13-27-30 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 合成機(jī)動(dòng)車 | U2 | HZY41kg/瓶 | 2013-03-23/032313-01 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
無(wú)錫中石油潤(rùn)滑脂有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 昆侖之星 | HZY3500g/瓶 | 2013-07-01/52008 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
杭州天匯精細(xì)化工有限公司 | 浙江省 | 全能合成剎車液(機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液) | 道普-迅迪 | DOT3700g | 2013-05-25 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
金華市嘉富力汽車用品廠 | 浙江省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液(機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液) | 悅動(dòng) | DOT3500g | 2013-06-15 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
浙江神州科技化工有限公司 | 浙江省 | 汽車制動(dòng)液 | 卡神 | HZY3 罐裝 | 2012-07-10 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
余姚益友化工有限公司 | 浙江省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 甬港 | HZY3750g | 2013-07-12 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
池州市黎明油脂化工有限公司 | 安徽省 | 黎明901車用制動(dòng)液 | 黎明 | HZY3700g/瓶20瓶/箱 | 2013-05-02 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
福建鴻雅石化有限公司 | 福建省 | 汽車制動(dòng)液 | 鴻雅 | HZY3 凈含量:800g | 2013-06-30 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
泉州市車寶汽車用品有限公司 | 福建省 | 合成型制動(dòng)液 | 勁彪 | HZY3 凈含量:800g | 2013-07-18 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
福建省南安市達(dá)克石化有限公司 | 福建省 | 汽車制動(dòng)液 | 達(dá)克 | HZY3 凈含量:800g | 20130408A001251 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
福建萊克石化有限公司 | 福建省 | 汽車制動(dòng)液 | 萊克 | HZY3 凈含量:800g | 2013-07-24 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
福建省泉州華源石化有限公司 | 福建省 | 汽車制動(dòng)液 | 特奇 | HZY3 凈含量:800g | 2013-06-18 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
廈門萬(wàn)潤(rùn)佳潤(rùn)滑劑有限公司 | 福建省 | 工程機(jī)械專用制動(dòng)液 | 萬(wàn)潤(rùn)佳 | HZY3 凈含量:800g | 2013-07-20 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
馬石油潤(rùn)滑油(山東)有限公司 | 山東省 | 高性能制動(dòng)液 | 圣馬力 | HZY3800g/瓶 | 2013-07-27/ PW1307260201 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
青島康普頓科技股份有限公司 | 山東省 | 康普頓安能剎車油 | COPTON | HZY3800g/瓶 | 2013-05-23 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
河南省博愛(ài)縣方興實(shí)業(yè)有限公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 方興 | HZY3 1kg/瓶 | 2013-07-12 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
洛陽(yáng)輕捷石油化工有限公司 | 河南省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 輕捷 | HZY3 0.5kg/瓶 | 2013-06-10 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
武漢市安牌制動(dòng)液油脂有限公司 | 湖北省 | 制動(dòng)及離合器液 | 百恩 | HZY3 凈含量:500g | 2013-05-20 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
湖北回天膠業(yè)股份有限公司 | 湖北省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 賽福特 | HZY3 凈含量:800g | 2013-07-11 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
邵陽(yáng)市雙清區(qū)南方特種油廠 | 湖南省 | 合成型制動(dòng)液 | 南特 | HZY3 NET:800g | 2013-07-06 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
廣州市中宇有限公司 | 廣東省 | 合成制動(dòng)液 | TGI | HZY3 | 2013-06-18 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
廣州市寰通實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車制動(dòng)液 | 寰通 | HZY3800g/瓶 | 2013-06-14 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
廣州市新星實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | HZY3車用制動(dòng)液 | JGL | HZY3800克/瓶 | 2013-05-09 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
廣州市四洲汽車護(hù)理用品有限公司 | 廣東省 | 合成型制動(dòng)液 | 四洲 | DOT3800g/瓶 | 2013-03-02/001156 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
禧禧艾(佛山)汽車部品有限公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | HZY4 | 130325 130717 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
茂名市袂花塑膠有限公司 | 廣東省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 航達(dá) | DOT3 | 2013-06-18 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
珠海蓋達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 蓋達(dá) | HZY3800g/瓶 | 1310612013 073667 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
深圳市平馳實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 車喜高級(jí)剎車油 | 車喜 | HZY3800g/瓶 | 2013-05-16 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
深圳市三九精細(xì)化工有限公司 | 廣東省 | 高級(jí)制動(dòng)液 | 車仆 | HZY4800g/瓶 | 2013-04-07 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
廣州市恒昌實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 力豹車用制動(dòng)液 | 力豹(圖形) | DOT3 | 13/03/18 A0318 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
東莞市泰和油化制造有限公司 | 廣東省 | 汽車制動(dòng)液 | 駛得寶 | HZY3 | 2012-11-08 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
柳州市順安化工廠 | 廣西自治區(qū) | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | HZY3 NET:300ml | 2013-07-15 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
柳州市城中化工總廠 | 廣西自治區(qū) | 雪飛高級(jí)合成制動(dòng)液 | 雪飛 | 750g DOT3 3000 20瓶/箱 | 2013-07-19 | 合格 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) | |
貴州省清鎮(zhèn)油脂化工廠 | 貴州省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 安達(dá) | HZY3 | 13.05.08/13.03 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
昆明永雄石化有限責(zé)任公司 | 云南省 | HZY3車用制動(dòng)液 | YOB | HZY3 | 2013-01-10 | 合格 | 交通部汽車運(yùn)輸行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)中心 | |
甘肅藍(lán)星清洗科技有限公司 | 甘肅省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 藍(lán)星 | HZY3 800g/瓶 | 20130528005C | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
蘭州新加利工貿(mào)有限公司 | 甘肅省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液(汽車用制動(dòng)液) | SGL | HZY3 800g/瓶 | 2013-07-07 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
浙江浙大方圓化工有限公司 | 浙江省 | 高級(jí)汽車合成制動(dòng)液 | 求士 | DOT3500g | 2013-07-01 | 不合格 | 蒸發(fā)損失 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) |
安徽天馳先鋒油品制造有限公司 | 安徽省 | 超級(jí)車用制動(dòng)液(機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液) | 天馳先鋒 | HZY3800g/瓶 | 2013-07-09 | 不合格 | 蒸發(fā)損失 | 國(guó)家石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(安慶) |
注:按行政區(qū)域排序。
聯(lián)系人:李先生
手機(jī):13923365036
地址:廣東珠海金鼎科技工業(yè)園金峰西路19號(hào)蓋達(dá)大廈