(注:蓋達(dá)名列合格名單40)
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 10月27日,質(zhì)檢總局發(fā)布通告稱,2015年6月至9月,質(zhì)檢總局組織開展了床上用品等37種產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查,涉及日用及紡織品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、機(jī)械及安防、電工及材料、建筑和裝飾裝修材料等5類產(chǎn)品。
其中,本次共抽查了北京、天津、河北、遼寧、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、甘肅等19個(gè)省、自治區(qū)、直轄市60家企業(yè)生產(chǎn)的60批次機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品。
本次抽查依據(jù)GB 12981-2012《機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品的運(yùn)動(dòng)粘度(-40℃、100℃)、平衡回流沸點(diǎn)、濕平衡回流沸點(diǎn)、pH值、腐蝕性、蒸發(fā)性能、橡膠適應(yīng)性等7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
抽查發(fā)現(xiàn)有2批次產(chǎn)品蒸發(fā)性能項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。具體抽查結(jié)果見附表。
機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所在省 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 北京嘉禾興產(chǎn)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 高級(jí)機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 酷路安 | 1000g/瓶 HZY4 | 2015-01-05 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | 殼牌統(tǒng)一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 統(tǒng)一 | 1kg/瓶 HZY4 | 2015-05-30/D243F1TBD1 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 亞太車務(wù)(北京)潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市 | 剎車系統(tǒng)制動(dòng)液 | 亞太車務(wù) | 650g/瓶 HZY4 | 2015-04-16 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 北京利迪欣科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 高級(jí)轎車制動(dòng)液 | 利迪 | 700g/瓶 DOT4 | 2015-05-29 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
5 | 中國(guó)石油化工股份有限公司潤(rùn)滑油分公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 長(zhǎng)城 | 1L/瓶 HZY3 | A1505201519-1201 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
6 | 北京市華夏長(zhǎng)城高級(jí)潤(rùn)滑油有限責(zé)任公司 | 北京市 | 機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 華夏長(zhǎng)城 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-06-15 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
7 | 天津市祥通潤(rùn)滑油脂廠 | 天津市 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 祥通 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-03-08/XFF150308 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
8 | 天津市天云汽車用品廠 | 天津市 | 汽車合成制動(dòng)液 | 天云 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-04-15 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
9 | 三河市東方化工廠 | 河北省 | 汽車制動(dòng)液 | 東方之子 | 500g/瓶 HZY3 | 2014-10-06 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
10 | 遼寧汽眾潤(rùn)滑油生產(chǎn)有限公司 | 遼寧省 | 汽車制動(dòng)液 | C5 | 700g/瓶 HZY3 | 2015-05-12 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
11 | 沈陽(yáng)喜馬化工有限公司 | 遼寧省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 喜馬 | 1000g/瓶 HZY4 | 201502050352-N02/13 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
12 | 遼寧潤(rùn)迪汽車環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 遼寧省 | 高級(jí)制動(dòng)液 | 潤(rùn)迪 | 450g/瓶 HZY4 | 2015-06-01 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 遼寧道博化學(xué)科技有限公司 | 遼寧省 | 高級(jí)制動(dòng)液 | 道博 | 500g/瓶 HZY4 | 2015-06-24 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
14 | 撫順哥倆好化學(xué)有限公司 | 遼寧省 | 剎車液 | 哥倆好 | 800mL/瓶 HZY-3 | 2014-06-14 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
15 | 哈爾濱農(nóng)墾香坊添潤(rùn)汽車液品廠 | 黑龍江省 | 高級(jí)制動(dòng)液 | 冰城 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-03-06 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
16 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海市 | 404制動(dòng)液 | / | 1L/瓶 HZY4 | 2015-02-04 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
17 | 上海金燦潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市 | 汽車合成制動(dòng)液 | 大橋 | 500g/瓶 HZY4 | 2015-04-10 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
18 | 巴斯夫新材料有限公司 | 上海市 | HZY4機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | Hydraulan | 散裝 HZY4 | 2015-06-17/037-150511 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
19 | 光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 合成機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | U2 | 1kg/瓶 HZY4 | 2015-05-11 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
20 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/span> | 江蘇省 | 制動(dòng)液 | 龍?bào)?/span> | 800g/瓶 HZY4 | 2015-03-23 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
21 | 江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 | 江蘇省 | HZY3機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 怡達(dá) | 200kg/桶 HZY3 | 2015-01-02 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
22 | 寧波市鎮(zhèn)海華晟化工廠 | 浙江省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | JBD | 500g/瓶 HZY3 | 2014-10-25 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
23 | 寧波益友化工有限公司 | 浙江省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 甬港 | 750g/瓶 HZY3 | 2015-05-04 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
24 | 浙江浙大方圓化工有限公司 | 浙江省 | 高級(jí)汽車合成制動(dòng)液 | 求士 | 720g/瓶 HZY3 | 2015-04-03 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
25 | 安徽天馳先鋒油品制造有限公司 | 安徽省 | 超級(jí)車用制動(dòng)液 | 天馳先鋒 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-06-08 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
26 | 福建省南安市達(dá)克石化有限公司 | 福建省 | 汽車制動(dòng)液 | 達(dá)克 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-03-23 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
27 | 福建萊克石化有限公司 | 福建省 | 萊克901-4汽車制動(dòng)液 | 萊克 | 800g/瓶 HZY4 | 2015-04-28 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
28 | 福建鴻雅石化有限公司 | 福建省 | 全合成剎車油 | 華宇 | 800g/瓶 HZY4 | 2015-06-02 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
29 | 泉州市車寶汽車用品有限公司 | 福建省 | 合成型制動(dòng)液 | 勁彪 | 800g/瓶 HZY4 | 2015-05-17 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
30 | 山東天泰鋼塑有限公司 | 山東省 | 機(jī)動(dòng)車制動(dòng)液 | 長(zhǎng)運(yùn) | 800g/瓶 HZY3 | 2015-06-01/20150411001 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
31 | 濟(jì)南冰山化工有限責(zé)任公司 | 山東省 | 車王制動(dòng)液 | 車王 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-03-05 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
32 | 馬石油潤(rùn)滑油(山東)有限公司 | 山東省 | 圣馬力高性能制動(dòng)液 | 圣·馬力 | 0.8kg/瓶 HZY3 | 2015-05-15/PW1505140201 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
33 | 洛陽(yáng)輕捷石油化工有限公司 | 河南省 | HZY3機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 輕捷 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-03-27 | 合格 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
34 | 武漢市安牌制動(dòng)液油脂有限公司 | 湖北省 | 日石制動(dòng)液 | 日石 | 800g/瓶 HZY3(DOT3) | 2015-05-08 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
35 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 | 制動(dòng)液 | 賽福特 | 500g/瓶 HZY4 | 2015-04-29 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
36 | 邵陽(yáng)市雄竹制動(dòng)液廠 | 湖南省 | 汽車制動(dòng)液 | 雄竹 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-08-15 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
37 | 邵陽(yáng)市雙清區(qū)南方特種油廠 | 湖南省 | 汽車合成制動(dòng)液 | 南特 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2015-01-16 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
38 | 湖南路馳能源科技有限公司 | 湖南省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 達(dá)彪 | 800g/瓶 HZY3(DOT3) | 2015-06-09 | 合格 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
39 | 禧禧艾(佛山)汽車部品有限公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | 500g/瓶HZY4 | 2015-06-05/150126 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
40 | 珠海蓋達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 蓋達(dá) | 800g/瓶DOT3 | 2015-03-14/20150314 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
41 | 茂名市袂花塑膠有限公司汽車制動(dòng)液分公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 車路仕 | 800g/瓶DOT4 | 2014-10-09/2014100904 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
42 | 東莞市佳潤(rùn)潤(rùn)滑油有限公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 加德寶 | 800g/瓶DOT3 | 2015-03-26 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
43 | 東莞市三井化工有限公司 | 廣東省 | 專業(yè)全合成剎車油 | 谷川 | 800g/瓶DOT4 | 2015-06-02 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
44 | 廣州市威狄實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 合成型汽車制動(dòng)液 | 威馳力 | 800g/瓶DOT3 | 2015-06-08/20150608 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
45 | 廣東德聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | / | 1L/瓶DOT4 | 2015-01-26/20150123 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
46 | 廣東三和化工科技有限公司 | 廣東省 | 高級(jí)合成制動(dòng)液 | 三和 | 500g/瓶DOT4 | 2015-05-28 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
47 | 深圳市平馳實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 車喜 | 800g/瓶HZY4(DOT4) | 2015-06-07/20150607 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
48 | 廣州市中宇有限公司 | 廣東省 | 合成型制動(dòng)液 | TGI | 800g/瓶HZY3(DOT3) | 2015-06-10/06002 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
49 | 廣州市寰通實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車制動(dòng)液 | 寰通 | 800g/瓶HZY3 | 2015-05-13 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
50 | 廣州市新星實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 車用合成制動(dòng)液 | JGL | 500g/瓶DOT4 | 2015-05-28/052806 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
51 | 廣州市四洲汽車護(hù)理用品有限公司 | 廣東省 | 合成型制動(dòng)液 | 四洲 | 800g/瓶DOT3 | 2014-12-20/00106169 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
52 | 廣州市標(biāo)榜汽車用品實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省 | 合成型制動(dòng)液 | 標(biāo)榜 | 800g/瓶DOT4 | 2015-06-01 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
53 | 柳州市城中化工總廠 | 廣西壯族自治區(qū) | 合成汽車制動(dòng)液 | 雪飛 | 1000g/瓶HZY3 | 2015-05-11/0371342593 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
54 | 廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | YC高級(jí)制動(dòng)液 | YC | 1000g/瓶DOT3 | 2015-01-16/LKMX1714 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
55 | 四川賽歐石化有限公司 | 四川省 | 4603A 合成制動(dòng)液 | Saiou | 800g/瓶HZY3 | 2015-06-06/20150606 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
56 | 貴州省清鎮(zhèn)油脂化工廠 | 貴州省 | 機(jī)動(dòng)車輛制動(dòng)液 | 安達(dá) | 500g/瓶DOT3 | 2015-01-23/AD-15-01 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
57 | 蘭州新加利工貿(mào)有限公司 | 甘肅省 | 汽車用制動(dòng)液 | SGL | 800g/瓶HZY3 | 2015-04-06/150406 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
58 | 甘肅藍(lán)星清洗科技有限公司 | 甘肅省 | 制動(dòng)液DOT3 | 藍(lán)星 | 800g/瓶DOT3 | 2015-04-11/LY20150411 | 合格 | 國(guó)家石油天然氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
59 | 廈門萬(wàn)潤(rùn)佳潤(rùn)滑劑有限公司 | 福建省 | 工程機(jī)械專用制動(dòng)液 | WONRKA | 800g/瓶 HZY3 | 2015-05-30 | 不合格 | 蒸發(fā)性能 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
60 | 濟(jì)寧市金健日化有限公司 | 山東省 | 合成型剎車制動(dòng)液 | 升騰 | 800g/瓶 HZY3 | 2015-05-06 | 不合格 | 蒸發(fā)性能 | 國(guó)家精細(xì)化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
聯(lián)系人:李先生
手機(jī):13923365036
地址:廣東珠海金鼎科技工業(yè)園金峰西路19號(hào)蓋達(dá)大廈