(注:蓋達(dá)名列合格名單54)
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)消息 1月30日從國家質(zhì)檢總局獲悉,2014年第四季度抽查了北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、甘肅、新疆等23個省、自治區(qū)、直轄市75家企業(yè)生產(chǎn)的77批次機動車輛制動液產(chǎn)品,其中5批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
本次抽查依據(jù)GB12981-2012《機動車輛制動液》等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對機動車輛制動液產(chǎn)品的運動黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、pH值、腐蝕性(試驗后金屬片質(zhì)量變化鍍錫鐵皮、試驗后金屬片質(zhì)量變化鋼、試驗后金屬片質(zhì)量變化鑄鐵、試驗后金屬片質(zhì)量變化鋁、試驗后金屬片質(zhì)量變化黃銅、試驗后金屬片質(zhì)量變化紫銅、試驗后金屬片質(zhì)量變化鋅、試驗后金屬片外觀、試驗后試液性能外觀、試驗后試液性能pH值、試驗后試液性能沉淀物、試驗后橡膠皮碗狀態(tài)外觀、試驗后橡膠皮碗狀態(tài)硬度降低值、試驗后橡膠皮碗狀態(tài)根徑增值、試驗后橡膠皮碗狀態(tài)體積增加值)、蒸發(fā)性能(蒸發(fā)損失、殘余物性質(zhì)、殘余物傾點)、橡膠適應(yīng)性(丁苯橡膠皮碗根徑增值、丁苯橡膠皮碗硬度降低值、丁苯橡膠皮碗體積增加值、丁苯橡膠皮碗外觀、三元乙丙橡膠試件硬度降低值、三元乙丙橡膠試件體積增加值、三元乙丙橡膠試件外觀)共7大類30個項目進行了檢驗。
經(jīng)檢驗,有5批次產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,涉及到運動黏度(-40℃、100℃)、蒸發(fā)性能(蒸發(fā)損失、殘余物性質(zhì)、殘余物傾點)、濕平衡回流沸點、平衡回流沸點、腐蝕性(試驗后金屬片質(zhì)量變化鋅、試驗后金屬片外觀、試驗后試液性能外觀、試驗后試液性能沉淀物)項目。
其中,廣州市威狄實業(yè)有限公司一批次WEIDI威狄汽車制動液(DOT3(HZY3)500ml/罐2014-03-03/20170302),其運動黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、試驗后金屬片質(zhì)量變化鋅、試驗后金屬片外觀、試驗后試液性能外觀、試驗后試液性能沉淀物、蒸發(fā)損失、殘余物性質(zhì)、殘余物傾點項目不合格。四川賽歐石化有限公司一批次saiou合成制動液(HZY3800g/瓶2014-07-06),其運動黏度(100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、試驗后金屬片質(zhì)量變化鋅、試驗后金屬片外觀、試驗后試液性能外觀、蒸發(fā)損失、殘余物傾點項目不合格。三河市東方化工廠一批次東方之子機動車輛制動液(汽車制動液)(HZY3500g/瓶2013-05-20),其平衡回流沸點、濕平衡回流沸點項目不合格。
另外,光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司、東莞市三井化工有限公司各有一批次產(chǎn)品被檢出濕平衡回流沸點項目不合格。
機動車輛制動液產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 中國石油化工股份有限公司潤滑油分公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(制動液(剎車油)) | / | HZY3 800g/瓶 | B140416T003 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
2 | 北京嘉禾興產(chǎn)潤滑油有限公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(高級機動車制動液) | 酷路安 | HZY4 1000g/瓶 | 2014-05-03 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
3 | 亞太車務(wù)(北京)潤滑油有限公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(剎車系統(tǒng)制動液) | 亞太車務(wù) | HZY4 650g/瓶 | 2014-07-14 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
4 | 北京利迪欣科技發(fā)展有限公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(超級制動液) | 利迪 | HZY4 900g/瓶 | 2014-05-26 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
5 | 北京市華夏長城高級潤滑油有限責(zé)任公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(機動車制動液) | 華夏長城 | HZY3 800g/瓶 | 2014-04-01 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
6 | 殼牌統(tǒng)一(北京)石油化工有限公司 | 北京市 | 機動車輛制動液(合成制動液) | 統(tǒng)力牌 | HZY3 500g/瓶 | 2014-07-27 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
7 | 天津市圣帝石油制品有限公司 | 天津市 | 機動車輛制動液 | 圣帝 | DOT3 800g/瓶 | 2014-07-06 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
8 | 天津美達(dá)石化有限公司 | 天津市 | 機動車輛制動液 | 飛達(dá) | HZY3 1000g/瓶 | 2013-12 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
9 | 天津市祥通潤滑油脂廠 | 天津市 | 機動車輛制動液 | 祥通 | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-18 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
10 | 天津市天云汽車用品廠 | 天津市 | 機動車輛制動液 | 天云 | HZY3(DOT3) 800g/瓶 | 2014-06-09 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
11 | 黃驊市華威工貿(mào)有限公司 | 河北省 | 機動車輛制動液(藍(lán)迅高級合成制動液) | 藍(lán)世家 | HZY3 700g/瓶 | 2014-07-14 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
12 | 太原興安昌迪汽車用品有限公司 | 山西省 | 機動車輛制動液 | 昌迪 | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-03 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
13 | 遼寧三特石油化工有限公司 | 遼寧省 | 機動車輛制動液(合成制動液) | 三特 | HZY6 800g/瓶 | 2014-03-20 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
14 | 遼寧三特石油化工有限公司 | 遼寧省 | 機動車輛制動液(合成制動液) | 三特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-05 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
15 | 遼寧潤迪精細(xì)化工有限公司 | 遼寧省 | 機動車輛制動液 | (圖形商標(biāo)) | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-21 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
16 | 遼寧潤迪精細(xì)化工有限公司 | 遼寧省 | 高級制動液 | (圖形商標(biāo)) | HZY4 800g/瓶 | 2014-04-22 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
17 | 沈陽喜馬化工有限公司 | 遼寧省 | 機動車輛制動液 | 喜馬 | HZY4 800g/瓶 | 2014-04-09 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
18 | 遼寧道博精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)有限公司 | 遼寧省 | 機動車制動液 | 道博 | HZY3 700g/瓶 | 2014-07-07 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
19 | 撫順哥倆好化學(xué)有限公司 | 遼寧省 | 機動車輛制動液 | 哥倆好 | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-14 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
20 | 吉化集團吉林市星云化工有限公司 | 吉林省 | 機動車輛制動液 | 星云軍 | HZY3 | 2014-04-14 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
21 | 長春德聯(lián)化工有限公司 | 吉林省 | 機動車輛制動液(剎車液) | / | HZY4 1L/瓶 | 2014-07-31 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
22 | 大慶高新區(qū)引航石油化工有限公司 | 黑龍江省 | 機動車輛制動液 | 引航(途歡) | DOT3(HZY3) 500g/瓶 | 2014-08-01 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
23 | 哈爾濱市偉華化工有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 機動車輛制動液 | 解放 | HZY3 800g/瓶 | 2014-03-12 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
24 | 哈爾濱農(nóng)墾香坊添潤汽車液品廠 | 黑龍江省 | 機動車輛制動液 | 冰城 | DOT3 800g/瓶 | 2013-12-07 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
25 | 上海金燦潤滑油有限公司 | 上海市 | 汽車合成制動液 | 大橋 | HZY4 500g/瓶 | 2014-07-28 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
26 | 上海德聯(lián)化工有限公司 | 上海市 | HZY4機動車輛制動液 | / | 1L/瓶 HZY4 | 2014-07-26 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
27 | 張家港迪克汽車化學(xué)品有限公司 | 江蘇省 | 高級制動液 | TEEC(圖標(biāo)) | HZY4 0.7kg/瓶 | 2014-03-19 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
28 | 無錫中石油潤滑脂有限責(zé)任公司 | 江蘇省 | 7104-1 HZY4機動車輛制動液 | 昆侖之星 | 800g/瓶 HZY4 | 2014-07-02 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
29 | 江蘇怡達(dá)化學(xué)股份有限公司 | 江蘇省 | HZY3機動車輛制動液 | 怡達(dá) | 200kg/桶 HZY3 | 2014-04-20 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
30 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | 江蘇省 | 恒安4000 DOT4制動液 | 龍蟠 | 800g/瓶 DOT4(HZY4) | 2014-05-29 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
31 | 張家港市盈科科技有限公司 | 江蘇省 | 高級制動液 | 盈科 | HZY4 500g/瓶 | 2013-09-12 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
32 | 金華市嘉富力汽車用品廠 | 浙江省 | 高級合成制動液 | 悅動 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-06-05 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
33 | 杭州天匯精細(xì)化工有限公司 | 浙江省 | 全能合成剎車液 | 迅迪 | 700克/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-07-09 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
34 | 浙江浙大方圓化工有限公司 | 浙江省 | 高級汽車合成制動液 | 求士 | 500g/瓶 DOT4(HZY4 ) | 2014-07-03 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
35 | 杭州靈峰潤滑油有限公司 | 浙江省 | 吉人牌高級合成汽車制動液 | 吉人 | 450g/瓶 DOT3(HZY3 ) | 2014-07-30 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
36 | 寧波益友化工有限公司 | 浙江省 | 高級合成制動液 | 甬港 | 750g/瓶 HZY3 | 2014-08-04 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
37 | 池州市黎明油脂化工有限公司 | 安徽省 | 機動車輛制動液 | 黎明 | DOT3 500g/瓶 | 2014-07-08 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
38 | 安徽天馳先鋒油品制造有限公司 | 安徽省 | 機動車輛制動液 | 天馳先鋒 | DOT3 800g/瓶 | 2014-03-19 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
39 | 廈門萬潤佳潤滑劑有限公司 | 福建省 | 工程機械專用制動液 | WONRKA | 800g/瓶 HZY3 | 2014-07-25 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
40 | 福建省南安市達(dá)克石化有限公司 | 福建省 | 902合成制動液 | 達(dá)克 | 800g/瓶 HZY3 | 2014-07-17 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
41 | 福建萊克石化有限公司 | 福建省 | 萊克901-4汽車制動液 | 萊克(圖標(biāo)) | 800g/瓶 DOT4(HZY4 ) | 2014-08-07 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
42 | 泉州市車寶汽車用品有限公司 | 福建省 | 合成制動液 | 彪 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-08-07 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
43 | 福建鴻雅石化有限公司 | 福建省 | 全合成剎車油 | 華宇 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-06-12 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
44 | 南昌大眾潤滑油品有限公司 | 江西省 | 機動車輛制動液 | 薩克斯 | HZY3 800g/瓶 | 2013-12-20 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
45 | 濟寧市金健日化有限公司 | 山東省 | 機動車輛制動液(合成型剎車制動液) | 升騰 | HZY3(DOT3) 800mL/瓶 | 2014-07-06 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
46 | 馬石油潤滑油(山東)有限公司 | 山東省 | 機動車輛制動液(圣馬力高性能制動液) | 聖·馬力 | HZY3 0.8kg/瓶 | 2014-08-01/pw1407311201 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
47 | 青島康普頓科技股份有限公司 | 山東省 | 機動車輛制動液(康普頓安能剎車油) | COPTON | HZY4 800g/瓶 | 2014-06-06 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
48 | 河南省博愛縣方興實業(yè)有限公司 | 河南省 | 汽車制動液 | 方興 | HZY3 3kg/瓶 | 2014-02-26 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
49 | 洛陽輕捷石油化工有限公司 | 河南省 | 機動車輛制動液 | 輕捷 | HZY3 0.8kg/瓶 | 2014-07-10 | 合格 | 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
50 | 武漢市安牌制動液油脂有限公司 | 湖北省 | 機動車輛制動液 | 日石 | HZY3 800g/瓶 | 2014-08-01 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
51 | 湖北回天新材料股份有限公司 | 湖北省 | 機動車輛制動液 | 賽福特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-07 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
52 | 邵陽市雄竹制動液廠 | 湖南省 | 機動車輛制動液 | 雄竹 | HZY3 800g/瓶 | 2013-06-18 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
53 | 邵陽市雙清區(qū)南方特種油廠 | 湖南省 | 機動車輛制動液 | 南特 | HZY3 800g/瓶 | 2014-02-12 | 合格 | 國家車用乙醇汽油質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
54 | 珠海蓋達(dá)實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 高級合成制動液 | 蓋達(dá) | DOT3(HYZ3) 800g/罐 | 2014-05-28 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
55 | 廣東三和化工科技有限公司 | 廣東省 | 高級合成制動液 | SANVO三和 | HZY3 500g/瓶 | 2014-07-23 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
56 | 廣州市四洲汽車護理用品有限公司 | 廣東省 | 合成型制動液 | 四洲 | DOT3(HZY3) 800g/罐 | 2014-06-18 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
57 | 廣州市新星實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 全能型機動車輛制動液 | JGL | DOT4(HZY4) 800g/罐 | 2014-08-02/080206A | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
58 | 廣州市中宇有限公司 | 廣東省 | 合成型制動液 | TGI | DOT3(HZY3) 800g/罐 | 2014-06-04 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
59 | 廣州市寰通實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車制動液 | 寰通 | HZY3 800g/罐 | 2013-09-20 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
60 | 禧禧艾(佛山)汽車部品有限公司 | 廣東省 | 機動車輛制動液 | / | HZY4 500ml/瓶 | 2014-08-13 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
61 | 深圳市三九精細(xì)化工有限公司 | 廣東省 | 高級制動液 | 車仆 | HZY4 500g/瓶 | 20160313 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
62 | 深圳市平馳實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 剎車油 | 車喜 | DOT3 800g/瓶 | 2014-04-23 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
63 | 廣州市標(biāo)榜汽車用品實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 合成型制動液 | 標(biāo)榜 | HZY3 800g/瓶 | 2014-08-09 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
64 | 茂名市袂花塑膠有限公司汽車制動液分公司 | 廣東省 | 高級汽車制動液 | 車路仕 | DOT3(3000)(HYZ3) 800g/瓶 | 2014-07-30 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
65 | 東莞市佳潤潤滑油有限公司 | 廣東省 | 加德寶制動液 | 加德寶 | 800g/瓶 DOT3(HZY3) | 2014-05-23 | 合格 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | |
66 | 柳州市順安化工廠 | 廣西自治區(qū) | 汽車制動液 | 環(huán)箭 | HZY-3型 300ml(350g)/瓶 | 2014-06-05 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
67 | 柳州市城中化工總廠 | 廣西自治區(qū) | 汽車制動液 | 雪飛牌 | HZY3 450g/瓶 | 2014-07-29/20140729-5 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
68 | 廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司 | 廣西自治區(qū) | 高級制動液 | YC | DOT3 800g/瓶 | 2014-08-15/B4/0014700811/0601/0001 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
69 | 貴州省清鎮(zhèn)油脂化工廠 | 貴州省 | 機動車制動液 | 安達(dá) | HZY3(DOT3) 450ml/瓶 | 2014-08-07 | 合格 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) | |
70 | 蘭州新加利工貿(mào)有限公司 | 甘肅省 | 機動車輛制動液(汽車用制動液) | SGL | HZY3 800g/瓶 | 2014-06-05 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
71 | 甘肅藍(lán)星清洗科技有限公司 | 甘肅省 | 機動車輛制動液(制動液) | 藍(lán)星 | HZY3 800g/瓶 | 2014-05-31 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
72 | 新疆福克油品股份有限公司 | 新疆自治區(qū) | 機動車輛制動液 | ???/td> | HZY4 900g/瓶 | 2014-08-13/2014081301 | 合格 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) | |
73 | 三河市東方化工廠 | 河北省 | 機動車輛制動液(汽車制動液) | 東方之子 | HZY3 500g/瓶 | 2013-05-20 | 不合格 | 平衡回流沸點、濕平衡回流沸點 | 國家石油石化產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(新疆) |
74 | 光洋化學(xué)應(yīng)用材料科技(昆山)有限公司 | 江蘇省 | 合成機動車制動液 | U2(圖標(biāo)) | 1kg/瓶 HZY4 | 2013-10-28 | 不合格 | 濕平衡回流沸點 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
75 | 廣州市威狄實業(yè)有限公司 | 廣東省 | 汽車制動液 | WEIDI威狄 | DOT3(HZY3) 500ml/罐 | 2014-03-03/20170302 | 不合格 | 運動黏度(-40℃、100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、試驗后金屬片質(zhì)量變化 鋅,試驗后金屬片外觀,試驗后試液性能 外觀,試驗后試液性能 沉淀物,蒸發(fā)損失,殘余物性質(zhì),殘余物傾點 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
76 | 東莞市三井化工有限公司 | 廣東省 | DOT4剎車油 | 谷川 | 800g/瓶 DOT4(HZY4) | 2014-08-08 | 不合格 | 濕平衡回流沸點 | 國家精細(xì)石油化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
77 | 四川賽歐石化有限公司 | 四川省 | 合成制動液 | saiou | HZY3 800g/瓶 | 2014-07-06 | 不合格 | 運動黏度(100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、試驗后金屬片質(zhì)量變化 鋅,試驗后金屬片外觀,試驗后試液性能 外觀,蒸發(fā)損失,殘余物傾點 | 國家危險化學(xué)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(廣東) |
注:按行政區(qū)域排序。 |